Green Filter Europe

G591025

059133843B, C17137X, LX1066/1D, FB573/08


Artikelnummer G591025_Hauptfilter
556


* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
** gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen.


GREEN RACING HIGH PERFORMANCE Austauschfilter - Ersetzt den Originalfilter

Dieser GREEN RACING Baumwollfilter hat die folgenden Maße:


Durchmesser Anschluss : 101 mm
Außendurchmesser Filter : 165 mm
Anschlusslänge : 28 mm
Höhe Filter : 136 mm

GREEN - Sportluftfilter ersetzen den Standard-Papierfiltereinsatz und beschleunigen den Luftstrom im Ansaugtrakt. Das verbessert den Wirkungsgrad und die Leistung des Motors. Namenhafte Rennteams setzen auf die Filtertechnologie von Green.

Das mehrlagige Baumwollgewebe sorgt für maximal möglichen Luftdurchsatz. Green Baumwollluftfilter, für den originalen Luftfilterkasten.

Bis zu 40 % höherer Luftdurchlass und Beschleunigung der Luftsäule im Ansaugtrakt.

Das speziell beschichtete Filtergewebe und das einmalige Filterdesign sorgt für eine ausreichend hohe Filtration und minimalsten Strömungswiderstand.

Vorteile von Green-Austauschfiltern

  • Bis zu 40% höherer Luftdurchlass und Beschleunigung der Luftsäule im Ansaugtrakt.
  • Verbesserte Gasannahme
  • Leistungssteigerung: höherer Luftdurchsatz für bessere Motorleistung
  • Ambitioniertes Ansprechverhalten
  • Leichter, schneller Einbau: Der GREEN Filter wird einfach gegen den Originalfilter ausgetauscht.
  • Spart Geld: Kein Filterwechsel mehr nötig; zum fälligen Luftfilterwechsel wird der Filter einfach gereinigt. Siehe auch GREEN Reinigungs-Kit NH01
  • Robust. Unempfindlich gegen Temperatur-, Witterungseinflüsse, Luftfeuchtigkeit oder Nässe. Wenn der Filter feucht wird, trocknet er wieder schnell und vollständig.
  • Extrem hohe Filterkapazität, selbst bei starker Verschmutzung
  • Luftdichte Filtereinfassung aus elastisch gehärteten Kunststoffen für extrem hohe Stabilität und optimale Abdichtung der Dichtflächen.
  • Patentierte Fixierhilfen.
  • Europäisches Qualitäts-Produkt

 

Marke Model Motor PS KW Baujahr
AUDI A6 (4F/C6) 2,4L V6 177 130 04/04>10/08
AUDI A6 (4F/C6) 3,0L V6 218 160 04/04>05/06
AUDI A6 (4F/C6) 4,2L V8 335 246 04/04>05/06
AUDI A6 (4F/C6) 2,8L FSI V6 190 140 10/08>09/11
AUDI A6 (4F/C6) 2,8L FSI V6  210 154 11/06>10/08
AUDI A6 (4F/C6) 2,8L FSI V6 220 162 10/08>09/11
AUDI A6 (4F/C6) 3,2L FSI V6 256 188 04/04>09/11
AUDI A6 (4F/C6) 3,2L FSI V6 265 195 05/09>09/11
AUDI A6 (4F/C6) 4,2L FSI V8 350 257 06/06>09/11
AUDI A6 (4F/C6) 3,0L TFSI V6 290 213 10/08>09/11
AUDI A6 (4F/C6) 3,0L TFSI V6 299 220 10/08>09/11
AUDI A6 (4F/C6) 2,7L TDI V6 163 120 11/04>09/11
AUDI A6 (4F/C6) 2,7L TDI V6 180 132 11/04>10/08
AUDI A6 (4F/C6) 2,7L TDI V6 190 140 10/08>09/11
AUDI A6 (4F/C6) 3,0L TDI V6 211 155 04/04>09/11
AUDI A6 (4F/C6) 3,0L TDI V6 226 166 04/04>06/06
AUDI A6 (4F/C6) 3,0L TDI V6 233 171 05/06>10/08
AUDI A6 (4F/C6) 3,0L TDI V6 239 176 10/08>09/11
AUDI ALLROAD II (4FH) 3,0L TFSI 290 213 10/08>09/11
AUDI ALLROAD II (4FH) 3,2L FSI V6 256 188 05/06>10/08
AUDI ALLROAD II (4FH) 4,2L FSI V8 350 257 05/06>09/11
AUDI ALLROAD II (4FH) 2,7L TDI V6 163 120 05/06>09/11
AUDI ALLROAD II (4FH) 2,7L TDI V6 180 132 05/06>10/08
AUDI ALLROAD II (4FH) 2,7L TDI V6 190 140 10/08>09/11
AUDI ALLROAD II (4FH) 3,0L TDI V6 211 155 05/06>09/11
AUDI ALLROAD II (4FH) 3,0L TDI V6 232 171 05/06>10/08
AUDI ALLROAD II (4FH) 3,0L TDI V6 239 176 10/08>09/11


Ähnliche Artikel