Green Filter Europe

P950413 ( 33-3005) Audi, Seat, Skoda & VW Volkswagen

5QO129620B, 33-3005, C30005, LX3502, FB756/20


Artikelnummer P950413_Hauptfilter
440


* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
** gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen.


GREEN RACING HIGH PERFORMANCE Austauschfilter - Ersetzt den Originalfilter

Dieser GREEN RACING Baumwollfilter hat die folgenden Maße:


Länge: 292 mm

Breite: 175 mm

Höhe: 23 mm

GREEN - Sportluftfilter ersetzen den Standard-Papierfiltereinsatz und beschleunigen den Luftstrom im Ansaugtrakt. Das verbessert den Wirkungsgrad und die Leistung des Motors. Namenhafte Rennteams setzen auf die Filtertechnologie von Green.

Das mehrlagige Baumwollgewebe sorgt für maximal möglichen Luftdurchsatz. Green Baumwollluftfilter, für den originalen Luftfilterkasten.

Bis zu 40 % höherer Luftdurchlass und Beschleunigung der Luftsäule im Ansaugtrakt.

Das speziell beschichtete Filtergewebe und das einmalige Filterdesign sorgt für eine ausreichend hohe Filtration und minimalsten Strömungswiderstand.

Vorteile von Green-Austauschfiltern

  • Bis zu 40% höherer Luftdurchlass und Beschleunigung der Luftsäule im Ansaugtrakt.
  • Verbesserte Gasannahme
  • Leistungssteigerung: höherer Luftdurchsatz für bessere Motorleistung
  • Ambitioniertes Ansprechverhalten
  • Leichter, schneller Einbau: Der GREEN Filter wird einfach gegen den Originalfilter ausgetauscht.
  • Spart Geld: Kein Filterwechsel mehr nötig; zum fälligen Luftfilterwechsel wird der Filter einfach gereinigt. Siehe auch GREEN Reinigungs-Kit NH01
  • Robust. Unempfindlich gegen Temperatur-, Witterungseinflüsse, Luftfeuchtigkeit oder Nässe. Wenn der Filter feucht wird, trocknet er wieder schnell und vollständig.
  • Extrem hohe Filterkapazität, selbst bei starker Verschmutzung
  • Luftdichte Filtereinfassung aus elastisch gehärteten Kunststoffen für extrem hohe Stabilität und optimale Abdichtung der Dichtflächen.
  • Patentierte Fixierhilfen.
  • Europäisches Qualitäts-Produkt

 

Marke Model Motor PS KW Baujahr
AUDI A1 (GB) 2,0L TFSI 200 147 10/18>
AUDI A3 (8YA) 30 TDI 116 85 11/19>
AUDI A3 (8YA) 35 TDI 150 110 11/19>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 1,8L TFSI 170 125 11/13>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 1,8L TFSI 179 132 08/12>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2,0L TFSI 190 140 05/16>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2,0L TFSI 220 162 11/13>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2,0L TFSI S3 280 206 02/13>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2,0L TFSI S3 286 210 05/14>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2,0L TFSI S3 290 213 05/16>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2,0L TFSI S3  292 215 05/16>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2,0L TFSI S3 300 221 11/12>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2,0L TFSI S3 310 228 05/16>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 1,6L TDI 105 77 09/12>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 1,6L TDI 110 81 09/13>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 1,6L TDI 116 85 02/17>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2,0L TDI 110 81 12/12>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2,0L TDI 136 100 05/13>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2,0L TDI 143 105 08/12>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2,0L TDI 150 110 08/12>
AUDI A3 III/CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2,0L TDI 184 135 08/12>
AUDI Q2 (GA) 2,0L TFSI 190 140 05/17>
AUDI Q2 (GA) 1,6L TDI 116 85 07/16>
AUDI Q2 (GA) 2,0L TDI 143 105 09/16>
AUDI Q2 (GA) 2,0L TDI 150 110 09/16>
AUDI Q2 (GA) 2,0L TDI 190 140 09/16>
AUDI Q2 (GAB) SQ2 TFSI 300 221 08/18>
AUDI Q3 (F3) 2,0L TFSI 190 140 10/18>
AUDI Q3 (F3) 2,0L TFSI 230 169 10/18>
AUDI Q3 (F3) 2,0L TDI 150 110 10/18>
AUDI Q3 (F3) 2,0L TDI 190 140 10/18>
AUDI TT/TTS/TTRS III (FV) 2,0L 231 170 09/18>
AUDI TT/TTS/TTRS III (FV) 2,0L 306 225 08/18>
AUDI TT/TTS/TTRS III (FV) 2,0L/40 TFSI 197 145 11/18>
AUDI TT/TTS/TTRS III (FV) 2,0L/45 TFSI 245 180 07/18>
AUDI TT/TTS/TTRS III (FV) 1,8L TFSI 179 132 08/15>
AUDI TT/TTS/TTRS III (FV) 2,0L TFSI 220 162 07/14>
AUDI TT/TTS/TTRS III (FV) 2,0L TFSI 230 169 07/14>
AUDI TT/TTS/TTRS III (FV) 2,0L TFSI 286 210 07/14>
AUDI TT/TTS/TTRS III (FV) 2,0L TFSI 292 215 07/14>
AUDI TT/TTS/TTRS III (FV) 2,0L TFSI 310 228 07/14>
AUDI TT/TTS/TTRS III (FV) 2,0L TDI 184 135 07/14>
SEAT ARONA (KJ) 1,6L TDI 95 70 11/17>
SEAT ARONA (KJ) 1,6L TDI 115 85 12/17>
SEAT ATECA (KH) 2,0L TSI 190 140 06/17>
SEAT ATECA (KH) 1,6L TDI 115 85 05/16>
SEAT ATECA (KH) 2,0L TDI 110 81 11/16>
SEAT ATECA (KH) 2,0L TDI 143 105 11/16>
SEAT ATECA (KH) 2,0L TDI 150 110 05/16>
SEAT ATECA (KH) 2,0L TDI 190 140 06/16>
SEAT ATECA CUPRA (KH) 2,0L TSI 300 221 10/18>
SEAT IBIZA VI (KJ) 1,6L TDI 80 59 11/17>
SEAT IBIZA VI (KJ) 1,6L TDI 95 70 09/17>
SEAT IBIZA VI (KJ) 1,6L TDI 115 85 12/17>
SEAT LEON III (5F1/5F5/5F8) 1,8L TSI 180 132 02/13>
SEAT LEON III (5F1/5F5/5F8) 2,0L TSI 190 140 09/18>
SEAT LEON III (5F1/5F5/5F8) 1,6L TDI 90 66 11/12>
SEAT LEON III (5F1/5F5/5F8) 1,6L TDI 105 77 11/12>
SEAT LEON III (5F1/5F5/5F8) 1,6L TDI 110 81 11/12>
SEAT LEON III (5F1/5F5/5F8) 1,6L TDI 115 85 01/17>
SEAT LEON III (5F1/5F5/5F8) 2,0L TDI 110 81 11/12>
SEAT LEON III (5F1/5F5/5F8) 2,0L TDI 143 105 11/12>
SEAT LEON III (5F1/5F5/5F8) 2,0L TDI 150 110 11/12>
SEAT LEON III (5F1/5F5/5F8) 2,0L TDI FR 177 130 03/16>
SEAT LEON III (5F1/5F5/5F8) 2,0L TDI FR 184 135 11/12>
SEAT LEON III CUPRA (5F1/5F5/5F8) 2,0L TSI 265 195 01/14>
SEAT LEON III CUPRA (5F1/5F5/5F8) 2,0L TSI 280 206 01/14>
SEAT LEON III CUPRA (5F1/5F5/5F8) 2,0L TSI 290 213 10/15>
SEAT LEON III CUPRA (5F1/5F5/5F8) 2,0L TSI R 310 228 11/17>
SEAT LEON III CUPRA (5F1/5F5/5F8) 2,0L TSI ST 300 221 11/16>
SEAT LEON IV (KL1) 2,0L TDI 116 85 11/19>
SEAT LEON IV (KL1) 2,0L TDI 150 110 11/19>
SEAT TARRACO  2,0L TSI 190 140 12/18>
SEAT TARRACO  2,0L TDI 150 110 12/18>
SEAT TARRACO  2,0L TDI 190 140 12/18>
SKODA KAMIQ 1,6 TDI 116 85 04/19>
SKODA KAROQ (NU) 2,0L TSI 190 140 04/19>
SKODA KAROQ (NU) 1,6L TDI 116 85 07/17>
SKODA KAROQ (NU) 2,0L TDI 143 105 07/18>
SKODA KAROQ (NU) 2,0L TDI 150 110 07/17>
SKODA KAROQ (NU) 2,0L TDI 190 140 07/17>
SKODA KODIAQ (NS) 2,0L TSI 180 132 02/17>
SKODA KODIAQ (NS) 2,0L TSI 190 140 07/18>
SKODA KODIAQ (NS) 2,0L TDI 116 85 07/18>
SKODA KODIAQ (NS) 2,0L TDI 143 105 02/17>
SKODA KODIAQ (NS) 2,0L TDI 150 110 02/17>
SKODA KODIAQ (NS) 2,0L TDI 190 140 02/17>
SKODA KODIAQ (NS) 2,0L TDI 239 176 07/18>
SKODA OCTAVIA III (5E) 1,8L TSI 180 132 01/13>
SKODA OCTAVIA III (5E) 2,0L TSI 190 140 02/17>
SKODA OCTAVIA III (5E) 2,0L RS 220 162 07/13>
SKODA OCTAVIA III (5E) 2,0L RS 230 169 05/15>
SKODA OCTAVIA III (5E) 2,0L RS 245 180 02/17>
SKODA OCTAVIA III (5E) 1,6L TDI 90 66 01/13>
SKODA OCTAVIA III (5E) 1,6L TDI 105 77 01/13>
SKODA OCTAVIA III (5E) 1,6L TDI 110 81 01/13>
SKODA OCTAVIA III (5E) 1,6L TDI 115 85 02/17>
SKODA OCTAVIA III (5E) 2,0L TDI 110 81 01/13>
SKODA OCTAVIA III (5E) 2,0L TDI 143 105 01/13>
SKODA OCTAVIA III (5E) 2,0L TDI 150 110 01/13>
SKODA OCTAVIA III (5E) 2,0L TDI RS 184 135 07/13>
SKODA OCTAVIA IV (NX3/NX5) 2,0L TDI 116 85 11/19>
SKODA OCTAVIA IV (NX3/NX5) 2,0L TDI 150 110 11/19>
SKODA SCALA 1,6L TDI 95 70 09/19>
SKODA SCALA 1,6L TDI 116 85 04/19>
SKODA SUPERB III (3V) 1,8L TSI 179 132 05/15>
SKODA SUPERB III (3V) 2,0L TSI 190 140 07/19>
SKODA SUPERB III (3V) 2,0L TSI 220 162 05/15>
SKODA SUPERB III (3V) 2,0L TSI 272 200 11/18>
SKODA SUPERB III (3V) 2,0L TSI 280 206 05/15>
SKODA SUPERB III (3V) 1,6L TDI 120 88 05/15>
SKODA SUPERB III (3V) 2,0L TDI 150 110 05/15>
SKODA SUPERB III (3V) 2,0L TDI 190 140 05/15>
VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 2,0L TSI 272 200 09/18>
VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 2,0L TSI 190 140 04/17>
VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 2,0L TSI 280 206 04/17>
VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 2,0L TDI 150 110 04/17>
VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 2,0L TDI 177 130 11/17>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 1,8L TSI 179 132 12/14>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2,0L TSI 211 155 11/13>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2,0L GTI 220 162 04/13>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2,0L GTI 230 169 04/13>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2,0L GTI 265 195 02/16>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2,0L GTI  265 195 03/17>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2,0L GTI SPORT S R 310 228 09/16>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2,0L GTI TCR 290 213 01/19>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2,0L R 280 206 11/13>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2,0L R 292 215 11/14>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2,0L R 300 221 11/13>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 1,6L TDI 90 66 11/12>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 1,6L TDI 105 77 11/12>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 1,6L TDI 110 81 11/12>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 1,6L TDI 116 85 11/16>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2,0L GTD 184 135 04/13>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2,0L TDI 110 81 11/12>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2,0L TDI 143 105 11/12>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2,0L TDI 150 110 11/12>
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2,0L TDI Blue Motion 116 85 08/19>
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2,0L TDI Blue Motion 150 110 08/19>
VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 1,6L TDI 90 66 02/14>
VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 1,6L TDI 110 81 02/14>
VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 1,6L TDI 116 85 11/16>
VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 2,0L TDI 110 81 05/14>
VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 2,0L TDI 150 110 02/14>
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2/3G5) 1,8L TSI 179 132 02/15>
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2/3G5) 2,0L TSI 190 140 11/18>
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2/3G5) 2,0L TSI 220 162 01/15>
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2/3G5) 2,0L TSI 272 200 08/19>
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2/3G5) 2,0L TSI 280 206 05/15>
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2/3G5) 1,6L TDI 120 88 11/14>
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2/3G5) 2,0L TDI 110 81 11/17>
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2/3G5) 2,0L TDI 150 110 11/14>
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2/3G5) 2,0L TDI 184 135 11/14>
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2/3G5) 2,0L TDI 190 140 11/14>
VOLKSWAGEN POLO VI (AW) 1,6L TDI 80 59 11/17>
VOLKSWAGEN POLO VI (AW) 1,6L TDI 95 70 11/17>
VOLKSWAGEN POLO VI (AW) 2,0L GTI 200 147 11/17>
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2,0L TSI 180 132 02/16>
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2,0L TSI 190 140 09/18>
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2,0L TSI 220 162 06/16>
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2,0L TSI 230 169 09/18>
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 1,6L TDI 116 85 05/16>
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2,0L TDI 110 81 08/16>
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2,0L TDI 116 85 05/16>
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2,0L TDI 143 105 06/16>
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2,0L TDI 150 110 02/16>
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2,0L TDI 177 130 08/16>
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2,0L TDI 190 140 02/16>
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 2,0L TSI 180 132 06/17>
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 2,0L TSI 186 137 06/17>
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 2,0L TSI 190 140 09/18>
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 2,0L TSI 220 162 07/17>
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 2,0L TSI 230 169 09/18>
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 2,0L TDI 150 110 06/17>
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 2,0L TDI 190 140 06/17>
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 2,0L TDI 239 176 06/17>
VOLKSWAGEN TOURAN (5T) 1,8L TSI 179 132 11/15>
VOLKSWAGEN TOURAN (5T) 1,6L TDI 110 81 05/15>
VOLKSWAGEN TOURAN (5T) 1,6L TDI 116 85 05/16>
VOLKSWAGEN TOURAN (5T) 2,0L TDI 110 81 11/15>
VOLKSWAGEN TOURAN (5T) 2,0L TDI 116 85 02/19>
VOLKSWAGEN TOURAN (5T) 2,0L TDI 150 110 05/15>
VOLKSWAGEN TOURAN (5T) 2,0L TDI 190 140 11/15>
VOLKSWAGEN T-CROSS 1,6L TDI 95 70 12/18>
VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 2,0L TSI 190 140 09/17>
VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 1,6L TDI 116 85 05/18>
VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 2,0L TDI 150 110 09/17>
VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 2,0L TDI 190 140 11/18>
VOLKSWAGEN T-ROC / T-ROC Cabrio (A1) 1,5 TSI 150 110 12/19>
VOLKSWAGEN T-ROC / T-ROC Cabrio (A1) 2,0L R 4Motion 300 221 09/19>

Zubehör


Ähnliche Artikel